MS-Flo Std คือฟิลเตอร์ถุง (Pocket Filter) ใยสังเคราะห์เมลต์โบลนชนิดมีประจุไฟฟ้าสถิต ให้เลือก 5 คลาส M5, M6, F7, F8 และ F9 โครงเหล็กกัลวาไนซ์ ลึก 534 มม. (21 นิ้ว) ทนไฟ Class B ใช้งานได้ถึง 80 °C ใน AHU ระบบ HVAC เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
| ขนาดมาตรฐาน (นิ้ว) | ขนาดจริง (มม.) | ลม (m³/h) | EN779 | ASHRAE 52.2 | ISO 16890 | ΔP เริ่มต้น (Pa) | ΔP สุดท้าย (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24×24×21 | 592×592×534 | 3,400 | F9 | MERV 15 (>95%) | ePM1 ≥80% | 145 | 450 |
| 12×24×21 | 287×592×534 | 1,700 | F9 | MERV 15 (>95%) | ePM1 ≥80% | 145 | 450 |
| 24×24×21 | 592×592×534 | 3,400 | F8 | MERV 14 (90–95%) | ePM1 ≥65% | 135 | 450 |
| 12×24×21 | 287×592×534 | 1,700 | F8 | MERV 14 (90–95%) | ePM1 ≥65% | 135 | 450 |
| 24×24×21 | 592×592×534 | 3,400 | F7 | MERV 13 (80–85%) | ePM2.5 ≥65% | 105 | 450 |
| 12×24×21 | 287×592×534 | 1,700 | F7 | MERV 13 (80–85%) | ePM2.5 ≥65% | 105 | 450 |
| 24×24×21 | 592×592×534 | 3,400 | M6 | MERV 11 (60–75%) | ePM10 ≥60% | 90 | 450 |
| 12×24×21 | 287×592×534 | 1,700 | M6 | MERV 11 (60–75%) | ePM10 ≥60% | 90 | 450 |
| 24×24×21 | 592×592×534 | 3,400 | M5 | MERV 9 (40–55%) | ePM10 ≥50% | 65 | 450 |
| 12×24×21 | 287×592×534 | 1,700 | M5 | MERV 9 (40–55%) | ePM10 ≥50% | 65 | 450 |
ทดสอบตาม EN779:2012 (ละอองทดสอบ 0.4 µm) · ค่า MERV และ ISO 16890 เป็นการเทียบเคียง (Eurovent REC 4/23) · ค่าแรงต้านเริ่มต้นคลาดเคลื่อนได้ ±10% · มีขนาดอื่นตามสั่ง
| คลาส | งานที่ใช้ทั่วไป / ข้อแนะนำ | สิ่งที่ดักเป็นหลัก |
|---|---|---|
| F9 (MERV 15) | โรงงานยา โรงพยาบาล ห้องสะอาด ISO 7–8 · ต้องมี M5/M6 ก่อนหน้า | ฝุ่นละเอียด อนุภาคต่ำกว่าไมครอน |
| F8 (MERV 14) | HVAC เชิงพาณิชย์ ศูนย์ข้อมูล · แนะนำ M5 ก่อนหน้า | ฝุ่นละเอียด ละอองเกสร สปอร์รา |
| F7 (MERV 13) | อุตสาหกรรม สำนักงาน ร้านค้า ระบบขนส่ง · ควรมี G4 ก่อนหน้า | ฝุ่นหยาบ-ปานกลาง ละอองเกสร เส้นใย |
| M6 (MERV 11) | HVAC ทั่วไป สำนักงานเชิงพาณิชย์ · M5 เป็นทางเลือก | ฝุ่นปานกลาง ละอองเกสร เส้นใยหยาบ |
| M5 (MERV 9) | กรองขั้นต้นอุตสาหกรรม และระบายอากาศทั่วไป | ฝุ่นหยาบ ทราย เส้นใยขนาดใหญ่ |
ตามตารางแนะนำการใช้งานในสเปก การเลือกจริงควรดูข้อกำหนดของงานและระบบของท่าน
ใช้เป็นฟิลเตอร์ละเอียดหลัง M-FLO Pocket Filter G3–G4 และก่อน HEPA ในระบบที่ต้องการความสะอาดสูง
ถ้ามีคำถามเรื่องรุ่น ขนาด หรืออยากให้ช่วยดูว่าเหมาะกับระบบของท่านไหม ทักมาคุยกับทีมงานได้ครับ
