ฟิลเตอร์ม้วน Filter Bands 402/411/412 ของ Delbag คือฟิลเตอร์กรองอากาศขั้นต้นชนิดใยแก้ว คลาส G4 (EN 779) หนา 50 mm สำหรับเครื่องกรองแบบเลื่อนม้วนอัตโนมัติ (roll-band filter) ใยแก้วจัดเรียงแบบไล่ความหนาแน่นและชุบสารจับฝุ่นที่กันน้ำและต้านแบคทีเรีย จึงเก็บฝุ่นได้มาก เหมาะกับระบบปรับอากาศและเครื่องส่งลมเย็นที่มีปริมาณลมสูง มีให้เลือก 3 แบบตามระบบติดตั้ง
ค่าสมรรถนะ (เหมือนกันทั้ง 3 แบบ)
| รายการ | 402 | 411 | 412 |
|---|---|---|---|
| คลาสฟิลเตอร์ (EN 779:2012) | G4 | G4 | G4 |
| ความหนา | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| ปริมาณลมใช้งาน | 10,800 m³/h·m² | 10,800 m³/h·m² | 10,800 m³/h·m² |
| ปริมาณลมสูงสุด | 15,000 m³/h·m² | 15,000 m³/h·m² | 15,000 m³/h·m² |
| ความดันตกเริ่มต้น | 40 Pa | 50 Pa | 50 Pa |
| ความดันตกสุดท้ายที่แนะนำ | 180 Pa | 180 Pa | 180 Pa |
| ค่าการดักจับเฉลี่ย (arrestance) | 91.0% | 91.0% | 91.0% |
| พฤติกรรมไฟ (DIN 53438) | F1/K1 | F1/K1 | F1/K1 |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด | 100% | 100% | 100% |
แบบแกนม้วนและขนาด
| แบบ | ระบบเครื่องที่ใช้ | แกนม้วน | ความยาวต่อม้วน | ความกว้างที่มี (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 402 | CEAG/AAF | แกนเหล็กมีช่องข้าง | 20 m | 832 / 1,137 / 1,442 / 1,747 / 2,052 |
| 411 | SCHIRP | แกนกระดาษ | 20 m | 832 / 1,137 / 1,442 / 1,747 / 2,052 |
| 412 | DELBAG | แกนกระดาษมีปลอกสวม | 21 m | 810 / 1,110 / 1,410 / 1,710 / 2,010 |
ค่าตามเอกสาร Delbag Air Filtration (DencoHappel) PR-2014-0109-GB · ตอนสั่งซื้อต้องระบุแบบแกนม้วนให้ตรงกับเครื่องเดิม
| งาน | การใช้ |
|---|---|
| ระบบปรับอากาศและเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ที่ลมสูง | ฟิลเตอร์ขั้นต้นในเครื่องเลื่อนม้วนอัตโนมัติ |
| กรองฝุ่นหยาบและฝุ่นละเอียดในปริมาณลมมาก | ฟิลเตอร์ม้วนเปลี่ยนต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดระบบบ่อย |
| ห้องพ่นสี | ตามหมวดสินค้าบนหน้าเว็บ |
ถ้าเครื่องเป็นแบบม้วนแต่ต้องการใยสังเคราะห์ คลาส G3 ดู FIBROBAND ฟิลเตอร์ม้วน G3 ถ้าต้องการฟิลเตอร์แผ่นหยาบติดตั้งในเฟรม ดู ฟิลเตอร์หยาบ GC150 G3
ถ้ามีคำถามเรื่องรุ่น ขนาด หรืออยากให้ช่วยดูว่าเหมาะกับระบบของท่านไหม ทักมาคุยกับทีมงานได้ครับ
