ผ้ากรอง BWF needlona PP/PP คือผ้าสักหลาดเข็มโพลีโพรพิลีนทั้งชั้นใยและตาข่ายรองรับ ทนกรดและด่างได้ดี ทนร้อนต่อเนื่องที่ 90 °C และสูงสุดชั่วขณะ 95 °C จึงเหมาะกับฝุ่นที่เป็นกรด-ด่างหรือมีความชื้นในช่วงอุณหภูมิไม่สูง ผลิตเป็นถุงกรองตามขนาดที่ต้องการ
| ความทนทาน | ระดับ |
|---|---|
| ไฮโดรไลซิส (ความชื้น/ไอน้ำ) | ดีเยี่ยม |
| กรด | ดีเยี่ยม |
| ด่าง | ดีเยี่ยม |
| ออกซิเดชัน | จำกัด |
ระดับของกลุ่มเส้นใยตามข้อมูล BWF Envirotec เป็นแนวทางเบื้องต้น สภาพก๊าซจริงอาจต้องใช้อุณหภูมิต่อเนื่องต่ำกว่านี้ ปรึกษาทีมงานก่อนเลือก
น้ำหนักมาตรฐาน 500 g/m² (เบอร์ 501 / 504)
| เบอร์/แบบ | น้ำหนัก (g/m²) | หนา (มม.) | ซึมผ่านอากาศ (mm/s @ 200 Pa) | ทนร้อน ต่อเนื่อง/สูงสุด (°C) | ผิว/ตัวเสริม |
|---|---|---|---|---|---|
| PP/PP 504 5my | 500 | 2 | 250 | 90/95 | ระบุไมครอน (my) |
| PP/PP 504 AS glaze CS17 | 500 | 2 | 250 | 90/95 | ป้องกันไฟฟ้าสถิต (AS/ExCharge), CS17 กันน้ำ/น้ำมัน, ผิวรีดเงา (glaze) |
| PP/PP 504 glaze | 500 | 2 | 250 | 90/95 | ผิวรีดเงา (glaze) |
| PP/PP 504 glaze CS17 | 500 | 2 | 250 | 90/95 | CS17 กันน้ำ/น้ำมัน, ผิวรีดเงา (glaze) |
ผ้าเข็มสำหรับถุงกรองฝุ่น (น้ำหนักอื่น)
| เบอร์/แบบ | น้ำหนัก (g/m²) | หนา (มม.) | ซึมผ่านอากาศ (mm/s @ 200 Pa) | ทนร้อน ต่อเนื่อง/สูงสุด (°C) | ผิว/ตัวเสริม |
|---|---|---|---|---|---|
| PP/PP 404 glaze | 400 | 1.9 | 417 | 90/95 | ผิวรีดเงา (glaze) |
| PP/PP 404 glaze CS17 | 400 | 1.7 | 333 | 90/95 | CS17 กันน้ำ/น้ำมัน, ผิวรีดเงา (glaze) |
| PP/PP 554 glaze | 550 | 2.2 | 200 | 90/95 | ผิวรีดเงา (glaze) |
| PP/PP 554 glaze CS17 | 550 | 2.2 | 200 | 90/95 | CS17 กันน้ำ/น้ำมัน, ผิวรีดเงา (glaze) |
| PP/PP 654 | 650 | 2.4 | 133 | 90/95 | - |
ผ้าสำหรับกรองของเหลว ระบุไมครอน (my) (น้ำหนักอื่น)
| เบอร์/แบบ | น้ำหนัก (g/m²) | หนา (มม.) | ซึมผ่านอากาศ (mm/s @ 200 Pa) | ทนร้อน ต่อเนื่อง/สูงสุด (°C) | ผิว/ตัวเสริม |
|---|---|---|---|---|---|
| PP 401 100my | 400 | 3.4 | 1,667 | 90/95 | ระบุไมครอน (my) |
| PP 401 150my | 400 | 3.5 | 2,167 | 90/95 | ระบุไมครอน (my) |
| PP 401 200my | 400 | 3.6 | 2,500 | 90/95 | ระบุไมครอน (my) |
| PP 401 25my | 400 | 3.2 | 1,000 | 90/95 | ระบุไมครอน (my) |
| PP 401 50my | 400 | 3.2 | 1,333 | 90/95 | ระบุไมครอน (my) |
| PP 401 75my | 400 | 3.1 | 1,485 | 90/95 | ระบุไมครอน (my) |
| PP/PP 404 10 my | 400 | 1.9 | 417 | 90/95 | ระบุไมครอน (my) |
| PP/PP 554 1my | 550 | 2.2 | 200 | 90/95 | ระบุไมครอน (my) |
ค่าในตารางมาจากสเปกชีต BWF ของแต่ละเบอร์ (ผ้าใหม่ ภายใต้ค่าความคลาดเคลื่อนปกติ) ไม่ใช่การรับประกันผลหน้างาน
ถุงกรองผลิตตามเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว และชนิดปากถุงที่หน้างานใช้ ส่งตัวอย่างถุงเดิมหรือภาพถ่ายมาให้ทีมงานดูได้
ถ้าอยากให้ช่วยเลือกเบอร์ผ้าให้เหมาะกับฝุ่นและอุณหภูมิของระบบท่าน บอกชนิดฝุ่น อุณหภูมิใช้งาน และขนาดถุงมาได้เลย ทักมาคุยกับทีมงานได้ครับ
