ผ้ากรอง BWF needlona PE/PE คือผ้าสักหลาดเข็มโพลีเอสเตอร์ ใช้กันมากในงานกรองฝุ่นอุตสาหกรรมทั่วไป ทนร้อนต่อเนื่องถึง 150 °C ตามสเปกชีตของแต่ละเบอร์ มีให้เลือกหลายน้ำหนัก ตั้งแต่ 250 ถึง 1,800 g/m² และหลายแบบ ทั้งผิวรีดเงา ป้องกันไฟฟ้าสถิต (AS, ExCharge) และกันน้ำ/น้ำมัน (CS17)
| ความทนทาน | ระดับ |
|---|---|
| ไฮโดรไลซิส (ความชื้น/ไอน้ำ) | จำกัด |
| กรด | จำกัด |
| ด่าง | จำกัด |
| ออกซิเดชัน | ดี |
ระดับของกลุ่มเส้นใยตามข้อมูล BWF Envirotec เป็นแนวทางเบื้องต้น สภาพก๊าซจริงอาจต้องใช้อุณหภูมิต่อเนื่องต่ำกว่านี้ ปรึกษาทีมงานก่อนเลือก
น้ำหนักมาตรฐาน 500 g/m² (เบอร์ 501 / 504)
| เบอร์/แบบ | น้ำหนัก (g/m²) | หนา (มม.) | ซึมผ่านอากาศ (mm/s @ 200 Pa) | ทนร้อน ต่อเนื่อง/สูงสุด (°C) | ผิว/ตัวเสริม |
|---|---|---|---|---|---|
| PE/PE 501 | 500 | 1.8 | 267 | 150/150 | - |
| PE/PE 501 5my | 500 | 1.8 | 300 | 150/150 | ระบุไมครอน (my) |
| PE/PE 501 as | 500 | 1.8 | 333 | 150/150 | ป้องกันไฟฟ้าสถิต (AS/ExCharge) |
| PE/PE 504 Acu glaze CS17 | 500 | 1.6 | 233 | 150/150 | CS17 กันน้ำ/น้ำมัน, Acu, ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 504 as glaze | 500 | 1.6 | 250 | 150/150 | ป้องกันไฟฟ้าสถิต (AS/ExCharge), ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 504 as glaze CS17 | 500 | 1.6 | 250 | 150/150 | ป้องกันไฟฟ้าสถิต (AS/ExCharge), CS17 กันน้ำ/น้ำมัน, ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 504 glaze | 500 | 1.6 | 250 | 150/150 | ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 504 glaze AS CS17 FoodTec® | 500 | 1.6 | 250 | 150/150 | ป้องกันไฟฟ้าสถิต (AS/ExCharge), CS17 กันน้ำ/น้ำมัน, FoodTec, ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 504 glaze CS17 | 500 | 1.5 | 267 | 150/150 | CS17 กันน้ำ/น้ำมัน, ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 504 glaze CS31 | 500 | 1.5 | 233 | 150/150 | CS30 / CS31, ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 504 glaze ExCharge | 500 | 1.6 | 250 | 150/150 | ป้องกันไฟฟ้าสถิต (ExCharge), ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 504 glaze ExCharge CS17 | 500 | 1.6 | 233 | 150/150 | ป้องกันไฟฟ้าสถิต (ExCharge), CS17 กันน้ำ/น้ำมัน, ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 504 glaze ExCharge CS17 FoodTec | 500 | 1.6 | 300 | 140/150 | ป้องกันไฟฟ้าสถิต (ExCharge), CS17 กันน้ำ/น้ำมัน, FoodTec, ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 504 glaze FoodTec® | 500 | 1.6 | 417 | 150/150 | FoodTec, ผิวรีดเงา (glaze) |
ผ้าเข็มมาตรฐาน (ไม่มีตัวเสริม) (น้ำหนักอื่น)
| เบอร์/แบบ | น้ำหนัก (g/m²) | หนา (มม.) | ซึมผ่านอากาศ (mm/s @ 200 Pa) | ทนร้อน ต่อเนื่อง/สูงสุด (°C) | ผิว/ตัวเสริม |
|---|---|---|---|---|---|
| PE/PE 251 | 250 | 1 | 717 | 150/150 | - |
| PE/PE 301 | 300 | 1.1 | 567 | 150/150 | - |
| PE/PE 404 glaze | 400 | 1.3 | 333 | 150/150 | ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 451 | 450 | 1.7 | 333 | 150/150 | - |
| PE/PE 454 glaze | 450 | 1.4 | 267 | 150/150 | ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 551 | 550 | 1.9 | 250 | 150/150 | - |
| PE/PE 554 glaze | 550 | 1.9 | 217 | 150/150 | ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 651 | 650 | 2.2 | 200 | 150/150 | - |
| PE/PE 751 | 750 | 2.3 | 133 | 150/150 | - |
ป้องกันไฟฟ้าสถิต (AS / ExCharge) (น้ำหนักอื่น)
| เบอร์/แบบ | น้ำหนัก (g/m²) | หนา (มม.) | ซึมผ่านอากาศ (mm/s @ 200 Pa) | ทนร้อน ต่อเนื่อง/สูงสุด (°C) | ผิว/ตัวเสริม |
|---|---|---|---|---|---|
| PE/PE 301 as | 300 | 1.1 | 583 | 150/150 | ป้องกันไฟฟ้าสถิต (AS/ExCharge) |
| PE/PE 404 as glaze | 400 | 1.3 | 333 | 150/150 | ป้องกันไฟฟ้าสถิต (AS/ExCharge), ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 554 as glaze | 550 | 1.7 | 200 | 150/150 | ป้องกันไฟฟ้าสถิต (AS/ExCharge), ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 554 glaze ExCharge | 550 | 1.7 | 200 | 150/150 | ป้องกันไฟฟ้าสถิต (ExCharge), ผิวรีดเงา (glaze) |
กันน้ำ/น้ำมัน (CS17 / CS31) (น้ำหนักอื่น)
| เบอร์/แบบ | น้ำหนัก (g/m²) | หนา (มม.) | ซึมผ่านอากาศ (mm/s @ 200 Pa) | ทนร้อน ต่อเนื่อง/สูงสุด (°C) | ผิว/ตัวเสริม |
|---|---|---|---|---|---|
| PE/PE 404 as glaze CS17 | 400 | 1.3 | 333 | 150/150 | ป้องกันไฟฟ้าสถิต (AS/ExCharge), CS17 กันน้ำ/น้ำมัน, ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 404 glaze CS17 | 400 | 1.3 | 300 | 150/150 | CS17 กันน้ำ/น้ำมัน, ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 454 CS17 | 450 | 1.4 | 250 | 150/150 | CS17 กันน้ำ/น้ำมัน |
| PE/PE 551 CS17 | 550 | 1.8 | 233 | 150/150 | CS17 กันน้ำ/น้ำมัน |
| PE/PE 554 as glaze CS17 | 550 | 1.7 | 200 | 150/150 | ป้องกันไฟฟ้าสถิต (AS/ExCharge), CS17 กันน้ำ/น้ำมัน, ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 554 glaze CS17 | 550 | 1.8 | 200 | 150/150 | CS17 กันน้ำ/น้ำมัน, ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 554 glaze ExCharge CS17 | 550 | 1.7 | 200 | 150/150 | ป้องกันไฟฟ้าสถิต (ExCharge), CS17 กันน้ำ/น้ำมัน, ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 654 CS17 | 650 | 1.9 | 150 | 150/150 | CS17 กันน้ำ/น้ำมัน |
ผ้าที่ระบุไมครอน (my) (น้ำหนักอื่น)
| เบอร์/แบบ | น้ำหนัก (g/m²) | หนา (มม.) | ซึมผ่านอากาศ (mm/s @ 200 Pa) | ทนร้อน ต่อเนื่อง/สูงสุด (°C) | ผิว/ตัวเสริม |
|---|---|---|---|---|---|
| PE 401 25my | 400 | 2.5 | 1,000 | 150/150 | ระบุไมครอน (my) |
| PE 401 50my | 400 | 2.6 | 1,333 | 150/150 | ระบุไมครอน (my) |
| PE/PE 550 0.1my | 550 | 1.8 | 50 | 150/150 | ระบุไมครอน (my) |
| PE/PE 651 1my | 650 | 2.2 | 200 | 150/150 | ระบุไมครอน (my) |
| PE/PE 751 0.5my | 750 | 2.3 | 133 | 150/150 | ระบุไมครอน (my) |
แบบอื่นๆ (น้ำหนักอื่น)
| เบอร์/แบบ | น้ำหนัก (g/m²) | หนา (มม.) | ซึมผ่านอากาศ (mm/s @ 200 Pa) | ทนร้อน ต่อเนื่อง/สูงสุด (°C) | ผิว/ตัวเสริม |
|---|---|---|---|---|---|
| PE/PE 554 Acu glaze | 550 | 1.7 | 200 | 150/150 | Acu, ผิวรีดเงา (glaze) |
| PE/PE 651 Epi | 650 | 2.2 | 167 | 150/150 | Epi |
| PE/PE 1802 asy. | 1,800 | 6 | - | - | ป้องกันไฟฟ้าสถิต (AS/ExCharge) |
ค่าในตารางมาจากสเปกชีต BWF ของแต่ละเบอร์ (ผ้าใหม่ ภายใต้ค่าความคลาดเคลื่อนปกติ) ไม่ใช่การรับประกันผลหน้างาน
ถุงกรองผลิตตามเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว และชนิดปากถุงที่หน้างานใช้ ส่งตัวอย่างถุงเดิมหรือภาพถ่ายมาให้ทีมงานดูได้
ถ้าอยากให้ช่วยเลือกเบอร์ผ้าให้เหมาะกับฝุ่นและอุณหภูมิของระบบท่าน บอกชนิดฝุ่น อุณหภูมิใช้งาน และขนาดถุงมาได้เลย ทักมาคุยกับทีมงานได้ครับ
